Comparativa
Comparación honesta. Incluyendo dónde no somos mejores.
Si estás evaluando un sistema para tu forwarder, te debemos honestidad. Aquí comparamos cembar contra las alternativas reales.

Comparativa completa
| Criterio | cembar | Magaya / CargoWise | Excel + WhatsApp | Sistema custom viejo |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Accesible (rango LATAM) | $500-2000+/mes/user | Gratis (pero caro en errores) | $20-50k sunk cost |
| Implementación | Self-serve, minutos | 3-6 meses con consultor | Inmediata | Hecha hace años |
| Idioma | Español nativo | Inglés / español parcial | Lo que uses | Lo que se escribió |
| Moneda LATAM | USD/MXN/COP/PEN/CLP/ARS/EUR | USD-céntrico | Manual | Lo que se programó |
| Pedimentos MX | Nativo (A1/A3/T1/R1/K1) | Configurable | Manual | Hardcoded |
| DAU Colombia/Perú | Nativo | Limitado | Manual | Raro |
| Portal cliente | Incluido | Costo extra | Inexistente | Raro que tenga |
| P&L por embarque | Out-of-the-box | Con configuración | Haz tu Excel | Raro |
| Tracking BL/AWB/container | Integrado | Sí | Manual | Raro |
| Updates de producto | Continuos | Releases largas | N/A | Cero |
| Si el dev desaparece | Equipo distribuido | Empresa grande | N/A | Eres rehén |
| Soporte en español | Sí | Variable | N/A | El consultor (si existe) |
| Multi-tenant seguro | Postgres RLS | Sí (enterprise) | N/A | Raro |
Cuándo elegirnos.
- Operas un forwarder en LATAM hispano sin depender de un departamento de IT.
- Estás en Excel + WhatsApp y sientes el dolor.
- O tienes un sistema custom que ya nadie mantiene.
- O evaluaste Magaya/CargoWise y el costo no cierra.
- Quieres un sistema moderno que evoluciona, no uno que envejece.